製品事例
分割リンク
サイズ | Φ680×40 |
---|---|
材質 | SCM |
想定納期 | 3~5日 |
加工機 | LH55 |
金型
サイズ | Φ1000×180 |
---|---|
材質 | 鋳鉄 |
想定納期 | 3~5日 |
加工機 | LH55 |
リング
サイズ | Φ680×55 |
---|---|
材質 | SUS |
想定納期 | 3~5日 |
加工機 | LH55 |
フランジ
サイズ | - |
---|---|
材質 | ステンレス系 |
想定納期 | 2週間 |
加工機 | LH55 |
シャフト
サイズ | Φ710×3300 |
---|---|
材質 | - |
想定納期 | 2週間 |
加工機 | LH55 |
主軸
サイズ | Φ350×1030 |
---|---|
材質 | SCM |
想定納期 | 3~5日 |
加工機 | LH55 |
スペーサー
サイズ | Φ150×25 |
---|---|
材質 | アルミ |
想定納期 | 1週間 |
加工機 | LB300MY |
門松
サイズ | Φ300×600 |
---|---|
材質 | SCM |
想定納期 | 1週間 |
加工機 | LS30 |
設備情報
オークマH55-N(芯間4000)
最大加工サイズ | Φ700×L4000 |
---|---|
機械の振り | Φ1100 |
台数 | 2台 |
オークマMB80-V
テーブルサイズ | 1600×800 |
---|---|
台数 | 1台 |
オークマLS-30
最大加工サイズ | Φ300×L1250 |
---|---|
機械の振り | Φ500 |
台数 | 1台 |
オークマLB300-MY
最大加工サイズ | Φ340×L500 |
---|---|
加工 | Y軸加工・ミーリング加工可能 |
台数 | 1台 |